(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,奕东电子(301123)获外资卖出20.11万股,占流通盘0.26%。截至目前,陆股通持有奕东电子17.75万股,占流通股0.23%,累计持股成本25.45元,持股亏损0.39%。
奕东电子最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出15.21万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价24.93元;最近20个交易日下跌1.13%,陆股通累计净卖出18.41万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价26.15元;最近60个交易日上涨13.17%,陆股通累计净卖出3.42万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价24.71元。
奕东电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 17.75万 | 0.23 | -503.92万 | -20.11万 | 25.45 |
2023-7-31 | 37.86万 | 0.50 | -102.51万 | -4.14万 | 25.24 |
2023-7-28 | 42.0万 | 0.55 | 387.18万 | 15.81万 | 25.19 |
2023-7-27 | 26.19万 | 0.34 | -22.22万 | -8861 | 25.62 |
2023-7-26 | 27.08万 | 0.35 | -148.45万 | -5.88万 | 25.60 |
2023-7-25 | 32.96万 | 0.43 | -565.56万 | -22.36万 | 25.54 |
2023-7-24 | 55.32万 | 0.72 | 856.54万 | 34.31万 | 25.44 |
2023-7-21 | 21.01万 | 0.27 | -305.73万 | -11.62万 | 26.21 |
2023-7-20 | 32.63万 | 0.43 | -318.75万 | -12.37万 | 26.25 |
2023-7-19 | 45.0万 | 0.59 | 282.78万 | 10.88万 | 26.11 |
标签: